<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM&#039;sacyjne wiadomości</title>
	<atom:link href="http://www.semsacja.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semsacja.pl</link>
	<description>SEM, SEO, IT Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google zafiltruje strony ze zbyt dużą ilością reklam</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/google-zafiltruje-strony-ze-zbyt-duza-iloscia-reklam/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/google-zafiltruje-strony-ze-zbyt-duza-iloscia-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kary google]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany w google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Google wprowadziło nowy algorytm wyszukiwarki. Teraz będzie brany pod uwagę również wygląd witryny, a przede wszystkim reklamy. Za zbyt dużą ich ilość Google będzie karać serwisy. Więcej możesz przeczytać w artykule: Nowy algorytm Google – wygląd witryny, reklamy i filtry]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/google-zafiltruje-strony-ze-zbyt-duza-iloscia-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA – o co tyle szumu?</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/acta-%e2%80%93-o-co-tyle-szumu/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/acta-%e2%80%93-o-co-tyle-szumu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – inaczej Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi jest przyczyną protestów. 24 stycznia protestowało wiele polskich serwisów. Sprawdź dlaczego: Strona, na którą przekierowywane były protestujące serwisy internetowe: http://c3416512.r12.cf0.rackcdn.com/anty_acta_v2.html Fala protestów przeciwko ACTA – polski blackout ACTA &#8211; polska wersja SOPA? Co ACTA oznacza dla graczy?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/acta-%e2%80%93-o-co-tyle-szumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics i przekierowania 301 oraz 302</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/google-analytics-i-przekierowania-301-oraz-302/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/google-analytics-i-przekierowania-301-oraz-302/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przekierowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[W jaki sposób zachowują się narzędzia Google Analytics po wykonaniu przekierowania 301 lub 302? Co pokazują raporty z gromadzenia danych o ruchu na poszczególnych stronach? I dlaczego tak jest? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w poście: Przekierowania 301 i 302 w Google Analytics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/google-analytics-i-przekierowania-301-oraz-302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Google personalizuje wyniki wyszukiwania?</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/jak-google-personalizuje-wyniki-wyszukiwania/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/jak-google-personalizuje-wyniki-wyszukiwania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany w google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach Google wprowadziło nowe funkcje w zakresie wyszukiwania bardziej spersonalizowanych wyników. Mowa o Search plus Your World. W polskiej wersji wyszukiwarki jeszcze niedostępna, jednak można z niej skorzystać poprzez interfejs anglojęzyczny na google.com. Film Google promujący funkcje Search plus Your World: Więcej o Search plus Your World: Search plus Your World – personalizacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/jak-google-personalizuje-wyniki-wyszukiwania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia zniknęła z sieci!</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/wikipedia-zniknela-z-sieci/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/wikipedia-zniknela-z-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Wirtualny strajk Wikipedii przeciwko SOPA stał się rzeczywistością. Dziś anglojęzyczna wersja strony została zablokowana na dobę. Wikipedyści strajkują przeciwko restrykcyjnej ustawie amerykańskiego Kongresu, która może prowadzić do nadużyć i ograniczać wolność słowa. Więcej przeczytasz na blog.widzialni.pl: Wikipedia zniknęła z sieci – wirtualny strajk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/wikipedia-zniknela-z-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikalni użytkownicy a rzeczywisty sukces marketingowy</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/unikalni-uzytkownicy-a-rzeczywisty-sukces-marketingowy/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/unikalni-uzytkownicy-a-rzeczywisty-sukces-marketingowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Unikalni użytkownicy. Czy ich liczba naprawdę powinna przyprawiać o szybsze bicie serca? &#8211; to tytuł artykułu, który ukazuje różnicę pomiędzy kluczowymi elementami w zakresie odwiedzin na naszej stronie www. Odwiedziny, unikalni użytkownicy, współczynnik konwersji, zasięg marketingowy, maksymalizacja zysków, skuteczna reklama online&#8230; Głównym celem wielu twórców reklam, a także właścicieli witryn jest wzrost zysków, który określone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/unikalni-uzytkownicy-a-rzeczywisty-sukces-marketingowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP i DNS a proces pozycjonowania</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/ip-i-dns-a-proces-pozycjonowania/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/ip-i-dns-a-proces-pozycjonowania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Czy DNSy mają znaczenie przy budowaniu zaplecza? Czy IP odgrywa jakąkolwiek rolę w procesie pozycjonowania? Wiele opinii, wiele niewiadomych&#8230; Autor bloga http://pozycjonowanief.pl/ stara się wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące IP oraz DNSów w kwestii pozycjonowania bazując na konkretnych przykładach. Sprawdźcie sami: http://pozycjonowanief.pl/znaczenie-ip-oraz-dns-na-proces-pozycjonowaniania]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/ip-i-dns-a-proces-pozycjonowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najnowszy Raport Marketing w wyszukiwarkach</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/najnowszy-raport-marketing-w-wyszukiwarkach/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/najnowszy-raport-marketing-w-wyszukiwarkach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[branża sem]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[IAB Polska po raz kolejny proponuje porcję wiedzy o SEM w postaci Raportu Marketing w wyszukiwarkach. Znajdziecie tam ciekawe artykuły dotyczące branży, jak również wypowiedzi specjalistów i praktyków. Oprócz wyników badań, wykresów i tabelek można przeczytać w raporcie wiele praktycznych kwestii dotyczących m. in. rentowności kampanii marketingowych w wyszukiwarkach, najczęstszych błędach w zakresie pozycjonowania, algorytmach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/najnowszy-raport-marketing-w-wyszukiwarkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Google łamie własny regulamin?</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/czy-google-lamie-wlasny-regulamin-2/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/czy-google-lamie-wlasny-regulamin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kary google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Spore zamieszanie wywołała sprawa łamania regulaminu przez Google, a mianowicie kupowania tekstów mających promować przeglądarkę Chrome. Czy Google rzeczywiście z premedytacją łamie własny regulamin? Czy jest to niefortunny błąd firmy prowadzącej kampanię reklamową Chrome? Więcej o całej sprawie w artykułach: Google aż za bardzo promuje swoją przeglądarkę Google nie może pozwolić sobie na łamanie własnego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/czy-google-lamie-wlasny-regulamin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing w wyszukiwarkach – podsumowanie roku 2011 i prognozy na rok 2012</title>
		<link>http://www.semsacja.pl/marketing-w-wyszukiwarkach-%e2%80%93-podsumowanie-roku-2011-i-prognozy-na-rok-2012/</link>
		<comments>http://www.semsacja.pl/marketing-w-wyszukiwarkach-%e2%80%93-podsumowanie-roku-2011-i-prognozy-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[reklama internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semsacja.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Jak było w roku 2011 w branży marketingu w wyszukiwarkach? Podsumowania i najważniejsze wydarzenia roku 2011, zmiany, trendy i prognozy na 2012 rok. O minionym roku w branży SEO/SEM oraz perspektywach na kolejne miesiące mówią przedstawiciele najważniejszych agencji na rynku polskim, m.in. Mateusz Zyguła (widzialni.pl), Zbigniew Nowicki (Bluerank), Sylwester Wrona (Trafiic More) i Artur Banach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semsacja.pl/marketing-w-wyszukiwarkach-%e2%80%93-podsumowanie-roku-2011-i-prognozy-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

